科研院所
基于3D打印技術的新型食品加工方式,可用于食品加工工藝、食品材料流變、食品機械制造等方向研究與教學。在3D打印材料創新、4D打印、精準營養、精準制藥、功能性食品及人造肉等研究課題上都取得了優異成果。
職校、中小學、研學
食品3D打印工藝能夠快速打印個性化造型,可用于烹飪、西點類職校作為藝術造型創新形式教學以及機電類3D打印專業選修課程;打印機支持移動端在線交互設計、模型庫云切片打印等互動方式,好吃好玩,敫發孩子的學習興趣,適用于中小學建設創客教室、第二課堂以及研學基地科普體驗。
酒店后廚、西餐廳、烘焙店
通過數字化建模完成食物3D造型的制作,代替手工和翻模工藝,為傳統行業賦能,實現科技與食物美學的創意結合。
家庭、消費、小批量
作為廚房智能家電,用于科學飲食、兒童輔食等DIY打印;作為客戶體驗式產品用于展會活動、新品發布;作為小批量個性化食品的生產工具,打印特殊或定制造型等。
| 類別 | 材料 | 打印溫度 | 適用精度 | 預處理 | 成型工藝 | 后處理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧克力 | 代可可脂 | 33-39℃ | 打印頭≥0.3mm | 層厚≥0.2mm | 過篩,除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 |
| 純可可脂 | 32-33℃ | 打印頭≥0.3mm | 層厚≥0.2mm | 過篩,除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 | |
| 糖果 | 奶糖 | 60-90℃ | 打印頭≥0.4mm | 層厚≥0.2mm | 除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 |
| 果膠軟糖 | 70-90℃ | 打印頭≥0.4mm | 層厚≥0.2mm | 除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 | |
| 翻糖 | 60-80℃ | 打印頭≥0.6mm | 層厚≥0.2mm | 過篩,除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 | |
| 糕點 | 豆沙 | 常溫 | 打印頭≥0.84mm | 層厚≥0.6mm | 除氣泡 | 擠出沉積成型 | 常溫固化 |
| 奶黃 | 常溫 | 打印頭≥0.84mm | 層厚≥0.6mm | 除氣泡 | 擠出沉積成型 | 常溫固化 | |
| 蛋白 | 肉糜 | 常溫 | 打印頭≥0.6mm | 層厚≥0.4mm | 過篩,除氣泡 | 擠出沉積成型 | 微波固化 |
| 大豆分離蛋白 | 35-45℃ | 打印頭≥0.6mm | 層厚≥0.4mm | 過篩,除氣泡 | 熱熔擠出成型 | 高溫固化 | |
| 淀粉 | 馬鈴薯淀粉凝膠 | 30-75℃ | 打印頭≥0.4mm | 層厚≥0.2mm | 糊化 | 熱熔擠出成型 | 常溫固化 |
| 面粉 | 餅干 | 常溫 | 打印頭≥0.6mm | 層厚≥0.2mm | 過篩,除氣泡 | 擠出沉積成型 | 烤箱烘焙 |
| 生物凝膠 | – | 常溫 | 打印頭≥0.4mm | 層厚≥0.2mm | 除氣泡 | 擠出沉積成型 | 紅外固化 |
| 制藥原料 | – | 35-40℃ | 打印頭≥0.2mm | 層厚≥0.1mm | 過篩,除氣泡 | 擠出沉積成型 | 常溫固化 |
合作客戶